Feljogosított személyek listája (Kijelöltek)
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 14/A. § szerint a Hatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személyekről meghatározott adattartalommal közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, amelyet hivatalos honlapján közzétesz. A dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személyekről vezetett közhiteles hatósági nyilvántartást az alábbi táblázat tartalmazza.
Utolsó módosítás: 2025.11.24. 16:29
| Név | Kijelölési okirat száma | Telephely címe | Érvényesség kezdete |
|---|---|---|---|
| "KRAMMER" Bt. | KJ/HU0003/1 | 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 78. | 2019.10.03 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU0012/3 | 3753 Abod, Magyar út 1. | 2017.10.12 |
| Simonné Döbröntei Noémi | RT/HU0032/1 | 8400 Ajka, Autóbusz-pályaudvar HRSZ. 3117/10. | 2013.07.17 |
| Simondán Csaba | KJ/HU0046/1 | 5747 Almáskamarás, Szent István király utca 22. | 2017.07.18 |
| Némethné Ropos Gyöngyi Olga | KJ/HU0050/2 | 7443 Alsóbogát, Vörösmarty utca 32. | 2015.12.02 |
| Hörnyéki Roland | KJ/HU0053/2 | 7345 Alsómocsolád, Kossuth Lajos utca 127. | 2019.01.24 |
| Zala Food Kft. | KJ/HU0056/2 | 8924 Alsónemesapáti, Petőfi S. utca 3. | 2015.06.04 |
| Kovács Emma | KJ/HU0057/2 | 7148 Alsónyék, Mező tér 2. | 2017.06.20 |
| Szabó Pál | KJ/HU0070/2 | 9842 Alsóújlak, Hársfa utca 311/A. | 2025.10.08 |
| "RITTER és TÁRSA" Kft. | KJ/HU0082/1 | 7186 Aparhant, Ady Endre utca 3. | 2018.10.17 |
| Gillich Judit Anita | KJ/HU0087/2 | 2338 Áporka, Kertész utca 037/3. hrsz. | 2025.10.14 |
| Knapp József | KJ/HU0096/2 | 9132 Árpás, Szabadság tér 5. | 2016.07.28 |
| Bölcsek Kamrája Kft. | KJ/HU0103/2 | 8241 Aszófő, Tihanyi utca 17. | 2022.04.13 |
| Verasztó Henrietta | KJ/HU0106/1 | 3213 Atkár, Fő út 55. | 2025.08.29 |
| Virág István Kft. | KJ/HU0108/2 | 7757 Babarc, Béke utca 39. | 2021.05.13 |
| BÁCS-VINESZ '79 Kft. | KJ/HU0119/3 | 6425 Bácsszőlős, Szent István utca 31/1. Hrsz: 86/A/1. | 2016.07.05 |
| Pauer Jánosné | KJ/HU0125/2 | 8992 Bagod, Kisfaludy utca 12. | 2017.12.11 |
| Márkus György | KJ/HU0138/1 | 8427 Bakonybél, Fő út 26. | 2018.05.10 |
| Oleár Gergely | KJ/HU0140/2 | 8433 Bakonygyirót, Fő utca 5. | 2020.04.09 |
| Holczinger János | KJ/HU0142/1 | 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. utca 24. | 2013.07.17 |
| Baunok Balázs | KJ/HU0146/1 | 9088 Bakonypéterd, Kossuth utca 10. | 2017.10.24 |
| Fódi István | KJ/HU0154/1 | 8572 Bakonyszücs, Petőfi S. utca 45. | 2013.03.28 |
| Kiss Ferencné | KJ/HU0161/2 | 3780 Balajt, Fő út 30 | 2015.01.19 |
| ERSZILV Kft. | RT/HU0162/1 | 2660 Balassagyarmat, Május 1 út 1/C. | 2013.07.17 |
| Ginál Hajnalka | KJ/HU3177/1 | 8172 Balatonakarattya, Rákóczi utca 95. | 2015.08.10 |
| Schumacher József Pál | KJ/HU0169/1 | 8272 Balatoncsicsó, Liliom utca 13. | 2013.07.17 |
| Kondor Zsolt | KJ/HU0177/1 | 8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 68. | 2017.10.12 |
| HANÁK Sport Kft. | KJ/HU0194/1 | 8171 Balatonvilágos, Dobó István utca 140/13. | 2020.12.09 |
| Pintér Anett | KJ/HU0195/1 | 8054 Balinka, Dorschner utca 12. | 2019.10.22 |
| Nyírzem Zrt. | KJ/HU0201/1 | 4468 Balsa, Csáki út 15. | 2022.02.24 |
| Bona Mihály | KJ/HU0202/1 | 8614 Bálványos, Kossuth Lajos utca 16. | 2013.07.17 |
| Szameli Bt. | KJ/HU0205/1 | 7914 Bánfa, Petőfi utca 46 | 2013.07.17 |
| UNIÓ COOP Zrt. | KJ/HU0206/1 | 3642 Bánhorváti, Szabadság utca 129. | 2016.06.07 |
| Drávamente Coop Kft. | KJ/HU0215/3 | 7841 Baranyahídvég, Szabadság utca 8. | 2017.05.16 |
| Vig-Góg Mónika | KJ/HU0216/3 | 7384 Baranyajenő, Szabadság utca 75. | 2025.11.13 |
| Gajdárné Bohács Erzsébet | KJ/HU0222/4 | 3126 Bárna, Kossuth út 93. | 2022.05.16 |
| APÁTI-KER Kft. | KJ/HU0228/1 | 7164 Bátaapáti, Petőfi Sándor utca 5. | 2020.03.27 |
| Török Éva | KJ/HU0233/1 | 3336 Bátor, Kossuth L. út 14/A. | 2013.07.17 |
| Dé-Team Kft. | KJ/HU0239/1 | 8352 Bazsi, Fő utca 36. | 2013.07.17 |
| Hétszeg Kft. | KJ/HU0244/1 | 8985 Becsvölgye, Arany János út 1. | 2022.03.08 |
| Vörös Rita | KJ/HU0245/3 | 8666 Bedegkér, Rákóczi út 25. | 2017.03.16 |
| Zsíros Sándor | KJ/HU0246/3 | 4128 Bedő, Rákóczi utca 4. | 2017.11.20 |
| Sárvári COOP Kft. | KJ/HU0247/1 | 9683 Bejcgyertyános, Petőfi utca 100. | 2017.01.25 |
| Pápa és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0248/2 | 8515 Békás, Rákóczi utca 34. | 2017.05.29 |
| CSABA-MAX Ker. és Szolg. Kft. | RT/HU0251/2 | 5600 Békéscsaba, Békési út 28. | 2013.07.17 |
| Kovács Béláné | KJ/HU0254/1 | 3343 Bekölce, Béke út 72. | 2016.04.26 |
| Szenti Telbisz | KJ/HU0257/1 | 7061 Belecska, Fő utca 29. | 2013.03.28 |
| Co-op Vasvár Kft. | KJ/HU0268/2 | 9831 Bérbaltavár, Rákóczi F. utca 15. | 2013.03.28 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU0276/2 | 3834 Beret, Rákóczi út 41/A. | 2017.10.18 |
| Kalácska Nívós Kft. | KJ/HU0279/1 | 2641 Berkenye, Kossuth utca 30. | 2020.06.08 |
| Ratting Miklós | KJ/HU0280/4 | 7664 Berkesd, Alkotmány utca 57. | 2025.10.15 |
| Molnár Tibor és Társa Bt. | KJ/HU0282/1 | 2639 Bernecebaráti, Madách út 7. | 2015.06.02 |
| Molnár Erika | KJ/HU0294/2 | 9162 Bezi, Szabadság utca 72. | 2023.02.20 |
| Molnár Attiláné | KJ/HU0296/1 | 7671 Bicsérd, Rózsa út 47/B | 2016.07.21 |
| Módos Imréné | KJ/HU0301/1 | 4174 Bihartorda, Kossuth utca 71. | 2016.07.05 |
| Hidor Bt. | KJ/HU0306/2 | 7747 Birján, Kossuth Lajos utca 26. | 2018.11.21 |
| Bertalan Tímea | KJ/HU0308/2 | 9542 Boba, Rákóczi utca 24. | 2017.06.30 |
| Bócsa-Market Kereskedelmi Betéti Társaság | KJ/HU0311/1 | 6235 Bócsa, Vadkerti út 5. | 2016.12.06 |
| Kovács Győző Zsigmondné | KJ/HU0314/6 | 7672 Boda, Petőfi Sándor utca 30. | 2022.02.24 |
| Rácz Róbert | KJ/HU0326/3 | 3768 Bódvalenke, Szabadság út 39. | 2020.03.27 |
| Hollósi Istvánné | KJ/HU0332/2 | 7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 88. | 2023.04.03 |
| Sárvári COOP Kft. | KJ/HU0375/1 | 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 6. | 2014.10.16 |
| Kiss Csaba László | KJ/HU0336/2 | 8741 Bókaháza, Hegy utca 3. | 2025.10.13 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU0341/1 | 3884 Boldogkőújfalu, Szabadság út 29. | 2019.07.30 |
| Domokos Judit | KJ/HU0349/2 | 7158 Bonyhádvarasd, Petőfi 99/2. hrsz. | 2020.10.16 |
| Szabó Béla | KJ/HU0361/1 | 3796 Borsodszirák, Állomás út 2/A | 2025.10.09 |
| Jardek József Jánosné | KJ/HU0362/1 | 2644 Borsosberény, Petőfi utca 62. | 2018.08.29 |
| PATRINA Kft. | KJ/HU0384/2 | 7475 Bőszénfa, Szigetvári utca 8. | 2022.10.20 |
| Bozsoki Kerekes Kereskedelmi és Vendéglátó Bt. | RT/HU0369/1 | 9727 Bozsok, Rákóczi F. utca 51. | 2013.07.17 |
| Bakk Enikő | KJ/HU0370/1 | 3994 Bózsva, Esze Tamás út 11. | 2013.03.28 |
| Trummer Rudolf | KJ/HU0386/2 | 9792 Bucsu, HRSZ. 078/15. | 2020.02.18 |
| TRES-Hungaria Kft. | KJ/HU0388/2 | 8893 Bucsuta, Petőfi utca 4 | 2013.03.28 |
| Ila Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | RT/HU0394/2 | 1029 Budapest 02. ker., Ábránd utca 2. | 2013.07.17 |
| Centerfil Bt. | RT/HU0395/1 | 1035 Budapest 03. ker., Szentendrei út 8. | 2013.07.17 |
| Giba-Box Kft. | RT/HU0396/1 | 1041 Budapest 04. ker., István út 16. | 2013.07.17 |
| Tájbor Kft. | RT/HU0396/2 | 1041 Budapest 04. ker., Szent István tér 17. | 2013.07.17 |
| Dukát Trafik Ajándék KKT. | RT/HU0401/1 | 1094 Budapest 09. ker., Tompa utca 9. | 2013.07.17 |
| Repro Tusnádi Kft. | RT/HU0401/2 | 1094 Budapest 09. ker., Tompa utca 18. | 2013.07.17 |
| Golden Drinks Kft. | RT/HU0405/1 | 1133 Budapest 13. ker., Hegedűs Gyula utca 75. | 2013.07.17 |
| Kádárné Horváth Zsófia | RT/HU0410/1 | 1188 Budapest 18. ker., Nemes utca 10. | 2013.07.17 |
| Széki Vendéglátó Kft. | KJ/HU0427/1 | 3335 Bükkszék, József Attila út 22. | 2023.04.17 |
| Barkócziné Bozó Judit Katalin | KJ/HU0428/2 | 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 73. | 2017.10.24 |
| Hadobás Béláné | KJ/HU0430/1 | 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi Ferenc út 54. | 2013.07.17 |
| Veszprémi Zoltán | KJ/HU0431/2 | 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 131. | 2019.04.23 |
| Kiss Ferenc | KJ/HU0450/5 | 5609 Csabaszabadi, Gerendási út 2/1. | 2025.11.13 |
| Költő Zsuzsanna | KJ/HU0451/2 | 2064 Csabdi, Béke utca 2/b. | 2017.01.25 |
| Némethné Bencsik Anita | KJ/HU0453/3 | 9375 Csáfordjánosfa, Béke utca 28. | 2023.05.02 |
| Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KJ/HU0463/1 | 9654 Csánig, Kossuth. utca 9. | 2013.07.17 |
| CSAPI-KER Kft. | KJ/HU0467/1 | 8756 Csapi, Arany J. út 4/1 hsz.: 151 | 2013.07.17 |
| SO-HORP COOP Zrt. | KJ/HU0468/1 | 9372 Csapod, Fő utca 140. | 2013.07.17 |
| Nóvé Erika | KJ/HU0469/2 | 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 12. | 2019.06.27 |
| SZ + S 2003 Kft. | KJ/HU0477/2 | 5064 Csataszög, Szebb Élet út 31-2. | 2025.11.05 |
| JÁ-VA LUX Kft. | KJ/HU0478/2 | 2888 Csatka, Táncsics Mihály utca 122. | 2021.05.04 |
| Szombathelyi COOP Zrt. | KJ/HU0488/2 | 9764 Csempeszkopács, Hunyadi János utca 1/B. | 2014.03.12 |
| Szatmárvidék-Coop Zrt. | KJ/HU0492/2 | 4764 Csengerújfalu, Kossuth utca 113-2 | 2016.04.08 |
| MA-LA-KER Kft. | KJ/HU0504/2 | 2694 Cserháthaláp, Fő út 71. | 2017.01.31 |
| Kovács Győző Zsigmondné | KJ/HU0508/4 | 7673 Cserkút, Zrínyi utca 2. | 2017.02.03 |
| CORNUDA Ker. és Szolg. Bt. | KJ/HU0512/2 | 7900 Csertő, Szabadság utca 45/A. | 2021.02.01 |
| Németh Péterné | KJ/HU0515/3 | 2678 Csesztve, Madách utca 74. | 2017.05.31 |
| Lukács Béla | KJ/HU0517/1 | 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos út 37. | 2017.03.29 |
| MÁRKADETTHE Bt. | KJ/HU0520/2 | 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 7. | 2022.05.04 |
| Pápa és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0521/1 | 9127 Csikvánd, Kossuth utca 47. | 2013.07.17 |
| FORVETT Kft. | KJ/HU0524/1 | 2673 Csitár, Kossuth út 54. | 2025.09.03 |
| VAL Építő Kft. | KJ/HU0534/2 | 2161 Csomád, József Attila utca 2. | 2021.02.26 |
| Marcali Takács Sütöde Ker. és Szolg. Kft. | KJ/HU0548/1 | 8700 Csömend, Árpád utca 1. | 2013.07.17 |
| Kovács Nándorné | RT/HU0541/1 | 9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 2. | 2013.07.17 |
| Magyar Jánosné | KJ/HU0448/1 | 7843 Cún, Fő út 74. | 2013.03.28 |
| Nagy Henrietta | KJ/HU0560/1 | 8345 Dabronc, Kossuth utca 51. | 2020.10.05 |
| Császár Ferencné | KJ/HU0561/2 | 8485 Dabrony, Malom utca 7/B. | 2023.05.31 |
| Ágoston Istvánné | KJ/HU0563/1 | 2522 Dág, Deák F. utca 34. | 2016.02.02 |
| Laumin Tabak Bt. | KJ/HU0564/1 | 8592 Dáka, Dózsa út 25/A. | 2017.10.16 |
| Nyírzem Zrt. | KJ/HU0567/1 | 3978 Dámóc, Fő út 58. | 2013.07.17 |
| Joannam Bt. | KJ/HU0585/1 | 4516 Demecser, Kossuth Lajos út 9. Hrsz.: 296 | 2017.11.28 |
| Lendvay Albert István | KJ/HU0586/2 | 3395 Demjén, Petőfi utca 29. | 2018.11.20 |
| Győrváry Balázs | KJ/HU0588/1 | 9365 Dénesfa, Fő utca 9. | 2013.07.17 |
| DZSEVI Kft. | KJ/HU0597/1 | 7072 Diósberény, Iskola utca 1. | 2013.07.17 |
| Végvári Lajosné | KJ/HU0600/1 | 8764 Dióskál, Béke tér 2. | 2019.07.01 |
| Balogh-Gál Erika | KJ/HU0601/3 | 7817 Diósviszló, Petőfi Sándor utca 35. | 2019.10.22 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0619/1 | 9914 Döbörhegy, Fő utca 43. | 2013.07.17 |
| Arthur 2000 Bt. | KJ/HU0630/2 | 3721 Dövény, Dózsa György utca 4. | 2015.03.19 |
| Drávamente Coop Kft. | KJ/HU0634/2 | 7967 Drávafok, Kossuth Lajos utca 48. | 2017.10.12 |
| TRENDBUY Kft. | KJ/HU0636/3 | 7960 Drávaiványi, Kossuth Lajos utca 29. | 2017.03.16 |
| Vekni Kft. | KJ/HU0645/1 | 3635 Dubicsány, Kossuth út 10. | 2014.03.05 |
| Kardos és Társa Kft. | KJ/HU0647/1 | 9556 Duka, Zrínyi Miklós utca 1. | 2017.10.12 |
| Text-fer Bt. | KJ/HU0663/1 | 9175 Dunaszentpál, Szabadság utca 9. | 2013.07.17 |
| POWER-BAU Kft. | KJ/HU0665/2 | 6325 Dunatetétlen, Árpád utca 4. | 2016.12.06 |
| DZSEVI Kft. | KJ/HU0670/3 | 7224 Dúzs, Béke utca 22. | 2022.09.26 |
| Ecseny Mini Kft. | KJ/HU0677/1 | 7457 Ecseny, Kossuth utca 228. | 2013.03.28 |
| Szabó Gyula | KJ/HU0681/1 | 9343 Edve, Petőfi S. utca 52. | 2013.07.17 |
| Hetényi Katalin | KJ/HU0683/1 | 7763 Egerág, Ipolyság utca 1. | 2025.09.29 |
| Dream and Trade Kft. | KJ/HU0686/2 | 3321 Egerbakta, Egri út 84. | 2020.04.07 |
| HÁRSFA-AGRIA Kft. | KJ/HU0692/2 | 3328 Egerszólát, Fő utca 13. | 2022.10.04 |
| Morth és Társa Bt. | KJ/HU0694/1 | 8913 Egervár, Széchenyi Ferenc utca 33. | 2016.10.11 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0703/2 | 9781 Egyházashollós, Kossuth Lajos utca 3. | 2016.06.17 |
| HERGER Bt. | KJ/HU0705/2 | 7347 Egyházaskozár, Fő tér 12. | 2023.02.12 |
| Lingli József | KJ/HU0714/1 | 7973 Endrőc, Fő utca 7. | 2013.07.17 |
| Eperjesi ABC Kft. | KJ/HU0717/4 | 6624 Eperjes, Petőfi 1. | 2021.08.18 |
| SZABÓ TEAM Bt. | KJ/HU0718/2 | 4646 Eperjeske, Rákóczi utca 2/A. | 2025.09.16 |
| Tamaska Attila Zoltánné | KJ/HU0722/1 | 2030 Érd, Szövő utca 13/A | 2013.07.17 |
| Varga Eszter | KJ/HU0723/1 | 3932 Erdőbénye, Kossuth út 26. | 2022.04.28 |
| TAJTI KISÜSTI Kft. | KJ/HU0726/1 | 3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 134. | 2020.06.08 |
| KH-Therm Kft. | KJ/HU0729/1 | 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 42. | 2013.11.28 |
| Német István | KJ/HU0732/3 | 3295 Erk, Kossuth Lajos tér 1. | 2021.06.30 |
| Szalai Lászlóné | KJ/HU0737/2 | 7093 Értény, Kossuth utca 267. | 2013.03.28 |
| Erzsébeti Önkormányzat Nonprofit Kft. | KJ/HU0738/1 | 7661 Erzsébet, Fő utca 59. | 2018.06.20 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU0752/1 | 3855 Fancsal, Fő út 66. | 2013.07.17 |
| Szombathelyi COOP Zrt. | KJ/HU0770/1 | 9794 Felsőcsatár, Arany J. utca 8. | 2015.06.29 |
| VÉDÉPSZOLG Kft. | KJ/HU0771/1 | 3847 Felsődobsza, Kossuth Lajos út 39. | 2015.12.15 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU0775/3 | 3722 Felsőkelecsény, Petőfi Sándor út 10. | 2018.06.04 |
| Ulicska Péter Pál | KJ/HU0776/4 | 6055 Felsőlajos, Pesti út 1. | 2021.05.18 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0777/1 | 9918 Felsőmarác, Fő utca 102. | 2013.07.17 |
| Kollárné Vucs Mónika | KJ/HU0785/1 | 2611 Felsőpetény, Rákóczi út 20. | 2021.03.04 |
| Laic és Társai Bt. | KJ/HU0790/1 | 7968 Felsőszentmárton, Zrínyi utca 1. | 2016.08.24 |
| Balázs Sándorné | KJ/HU0794/2 | 3067 Felsőtold, Széchenyi út 19. | 2013.03.28 |
| Tóth Endréné | KJ/HU0795/1 | 3814 Felsővadász, Ady Endre út 2. | 2020.06.08 |
| Köteles Ágnes | KJ/HU0799/2 | 6774 Ferencszállás, Szegedi utca 141. | 2022.02.24 |
| Völgyesi Istvánné | KJ/HU0802/1 | 9442 Fertőendréd, Fő utca 152/A. | 2017.11.15 |
| Androsovits Sándor | KJ/HU0807/1 | 7282 Fiad, Kossuth L. utca 30. | 2013.07.17 |
| Czikó Lajos | KJ/HU0813/1 | 3893 Fony, Fő út 3 | 2013.07.17 |
| Kio Kft. | RT/HU0814/1 | 8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 28. | 2013.07.17 |
| Boda & Czifrus Bt. | KJ/HU0823/1 | 8157 Füle, Széchenyi utca 68. | 2018.02.15 |
| Várkonyi & Tsa Bt. | KJ/HU0826/1 | 6042 Fülöpháza, Kossuth L. utca 4-6 | 2016.06.07 |
| GabImCar Kft. | KJ/HU0827/2 | 6116 Fülöpjakab, Petőfi Sándor utca 8. | 2015.07.06 |
| Kraszna-Coop Zrt. | KJ/HU0829/1 | 4754 Fülpösdaróc, Pécsi Építők útja 76. | 2013.07.17 |
| Lakó János Lászlóné | KJ/HU0832/2 | 3994 Füzérkajata, Dózsa Gy. utca 4. | 2021.01.05 |
| Kababikné Babák Beáta | KJ/HU0833/5 | 3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár út 39. | 2020.02.25 |
| Turcsányi Zoltán János | KJ/HU0834/2 | 3993 Füzérradvány, Táncsics út 28 | 2013.03.28 |
| Szép Piroska Zita | KJ/HU0838/1 | 4122 Gáborján, Fő utca 51. | 2025.10.07 |
| Good News Group Kft. | KJ/HU0842/2 | 8716 Gadány, Béke utca 12. | 2021.02.01 |
| Istenes Gyula | KJ/HU0869/1 | 8543 Gecse, Kossuth utca 55. | 2014.08.01 |
| Balázsné Katona Judit | KJ/HU0882/1 | 7362 Gerényes, Kossuth utca 45. | 2021.01.05 |
| Gaál László Tibor | KJ/HU0885/1 | 9813 Gersekarát, Dózsa György utca 26/a. | 2020.08.11 |
| UNIÓ COOP Zrt. | KJ/HU0894/2 | 3578 Girincs, Kossuth utca 48. | 2019.08.09 |
| SARVALY Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | KJ/HU0895/1 | 8346 Gógánfa, Vasút utca 4. | 2016.05.31 |
| Miklai József | KJ/HU0905/1 | 7272 Gölle, Hősök tere 10. | 2015.12.02 |
| RUTIN-TECH Kft. | KJ/HU0914/1 | 8913 Gősfa, Dózsa György utca 2. | 2013.08.30 |
| Kozma István Barna | KJ/HU0915/1 | 7162 Grábóc, Deák Ferenc utca 12. | 2022.05.03 |
| Szombathelyi COOP Zrt. | KJ/HU0920/2 | 9774 Gyanógeregye, Petőfi S. utca 40. | 2013.03.28 |
| Nyírzem Zrt. | KJ/HU0958/1 | 4545 Gyulaháza, Petőfi út 96. | 2017.11.09 |
| Baráthné Dobos Szilvia Erzsébet | KJ/HU0963/1 | 4813 Gyüre, Zrínyi Miklós utca 29/B. | 2013.07.17 |
| MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | KJ/HU0965/2 | 8694 Hács, Fő utca 31. | 2021.07.19 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0979/1 | 9814 Halastó, Fő utca 20. | 2013.07.17 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU0985/1 | 9917 Halogy, Petőfi Sándor utca 85. | 2013.07.17 |
| DOD-KER Bt. | KJ/HU0994/2 | 7585 Háromfa, Kossuth utca 61. B. ép. | 2025.10.29 |
| Eternal Gastronomy&Trading Kft. | KJ/HU0997/2 | 8442 Hárskút, Fő utca 8. | 2023.03.01 |
| Mandl Jánosné | KJ/HU0999/2 | 7745 Hásságy, Kossuth Lajos utca 53. | 2020.06.08 |
| Körmend és Vidéke ÁFÉSZ | KJ/HU1008/1 | 9915 Hegyhátsál, Fő utca 1. | 2013.07.17 |
| Szabó András | KJ/HU1013/3 | 8265 Hegymagas, József Attila utca 4. | 2022.02.02 |
| Garai Dávid | KJ/HU1015/1 | 7837 Hegyszentmárton, Kolozsvár utca 62. | 2019.05.30 |
| Hejce 2003 Kft | KJ/HU1017/1 | 3892 Hejce, Fő út 82 | 2013.07.17 |
| Bártfainé Hevér-Szabó Zita | KJ/HU1020/2 | 3588 Hejőkürt, Szent István út 65/A. | 2018.10.03 |
| Szabó Ildikó | KJ/HU1023/1 | 7683 Helesfa, Fő út 53. | 2013.07.17 |
| Proconverter Kft. | KJ/HU1025/2 | 4123 Hencida, Piac utca 11. | 2020.10.14 |
| Kálnás-Maczkanics Kitti | KJ/HU1028/2 | 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 122. | 2018.09.20 |
| MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | KJ/HU1034/2 | 7587 Heresznye, Kossuth utca 49. | 2020.09.10 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU1042/2 | 3874 Hernádpetri, Rákóczi út 26. | 2017.04.27 |
| Szalko Market Kft. | KJ/HU1043/1 | 3852 Hernádszentandrás, Fő út 124. | 2013.07.17 |
| Tisza Trade Kft. | KJ/HU1048/1 | 4843 Hetefejércse, Fő út 1/b. | 2013.07.17 |
| Dénes Istvánné | KJ/HU1050/3 | 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 34. | 2020.07.02 |
| Schalbert Tibor | KJ/HU1059/1 | 8247 Hidegkút, Hosszú utca 58. | 2013.07.17 |
| MA-LA-KER Kft. | KJ/HU1070/2 | 3176 Hollókő, József Attila út 77. hrsz. | 2022.10.02 |
| Schán Gergely | KJ/HU1074/1 | 7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 25. | 2025.10.16 |
| "SZÁNTÓI" Sütő Kft. | KJ/HU1075/1 | 7716 Homorúd, Hársfa tér 1. | 2020.07.13 |
| Szenográdiné Gyenes Anna | KJ/HU1093/3 | 2672 Hugyag, Kossuth út 28/A. | 2017.06.30 |
| "Hawai-Tropical" Bt. | KJ/HU1094/2 | 5555 Hunya, Petőfi út 5. | 2018.05.22 |
| SZILAS TABAK Bt. | KJ/HU1101/1 | 7015 Igar, Fő út 100. | 2016.09.20 |
| FLEX-TEX Bt. | KJ/HU1102/1 | 3459 Igrici, Kossuth utca 58/A. | 2025.09.08 |
| Csurgó-COOP Zrt. | KJ/HU1103/2 | 8726 Iharos, Kossuth L. utca 16. | 2013.03.28 |
| RÉV-SIL Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | KJ/HU1104/2 | 8725 Iharosberény, Csurgói utca 3. | 2015.09.07 |
| "SURJÁNSZKI-KER" Bt. | KJ/HU1115/1 | 3851 Ináncs, Jókai út 1. | 2025.10.29 |
| Ipoly Artesz Kft. | KJ/HU1119/2 | 2631 Ipolydamásd, Fő utca 22. | 2016.03.08 |
| Tóth János | KJ/HU1120/2 | 2660 Ipolyszög, Fő út 56. | 2016.04.19 |
| Kis Péter | KJ/HU1121/3 | 3138 Ipolytarnóc, Fenyves út 12. | 2021.06.09 |
| MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | KJ/HU1129/2 | 7987 Istvándi, Petőfi utca 1. | 2020.10.06 |
| Nyőgéri Zsuzsanna | KJ/HU1131/2 | 8493 Iszkáz, József Attila utca 21. | 2016.01.18 |
| Tripla Tom Kft. | KJ/HU1132/1 | 8045 Isztimér, Köztársaság utca 80-82. | 2020.02.25 |
| HERGER Bt. | KJ/HU1139/2 | 7353 Izmény, Fő utca 136. | 2020.01.29 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU1146/1 | 3721 Jákfalva, Dózsa György út 14. | 2021.03.19 |
| "BEREG-SIBA" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KJ/HU1148/1 | 4841 Jánd, Rákóczi út 53. | 2016.09.20 |
| Serfőző Bálint | KJ/HU1166/1 | 5135 Jászivány, Alkotmány utca 15. | 2025.10.02 |
| Fodor Zsolt | KJ/HU1174/2 | 4611 Jéke, Fő út 6. | 2021.05.13 |
| Kocsis Jánosné | KJ/HU1176/1 | 9323 Jobaháza, Ady Endre utca 2. | 2013.07.17 |
| Drávamente Coop Kft. | KJ/HU1189/3 | 7958 Kákics, Petőfi Sándor utca 2. | 2017.05.16 |
| Vass Sándor | KJ/HU1203/3 | 8469 Kamond, Petőfi utca 10. | 2019.02.18 |
| Abaúj Coop Zrt. | KJ/HU1205/3 | 3735 Kánó, Arany János út 1. | 2017.10.12 |
| László Tamás | KJ/HU1209/3 | 8956 Kányavár, Fő út 109. | 2017.12.14 |
| MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | KJ/HU1213/3 | 8671 Kapoly, Szabadság utca 7. | 2022.02.03 |
| Buci Husi Kft. | KJ/HU1217/3 | 7258 Kaposkeresztúr, Dózsa Gy. utca 7. | 2017.05.17 |
| Bojtor József | KJ/HU1223/2 | 7476 Kaposszerdahely, Rákóczi utca 15. | 2019.10.30 |
| Horváth Gábor | RT/HU1226/1 | 9330 Kapuvár, Deák Ferenc utca 1. | 2013.07.17 |
| Barta Zoltánné | KJ/HU1233/3 | 3137 Karancsberény, Petőfi utca 399. hrsz. | 2023.06.28 |
