Hites bányamérők
Hites bányamérői tevékenységet folytató személy köteles az erre irányuló szándékát a Bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény szerint bejelenteni a magyarorszag.hu portálon.
Utolsó módosítás: 2025.09.23. 15:58
| Név | Nyilvántartási szám | Szak | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| Abuczki Attila | 30 | KÜ-CH | 3100 Salgótarján, Losonczi út 7. |
| Aizenpreisz Dezső | 99 | KM | 2840 Oroszlány, Táncsics udvar 17. I. 13. |
| Apró Barnabás | 73 | KÜ | 1135 Budapest, Hun u. 9, III/1. |
| Balázs Sándor Csaba | 88 | KM | 3700 Kazincbarcika, Radnóti Miklós tér 16. |
| Bálint Béla | 82 | CH | 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u. 48/B. |
| Bánfalvi László | 110 | K | 2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 18. |
| Bangha Pál | 50 | KM | 2045 Törökbálint, József Attila u.78. |
| Bánki János | 44 | K | 3262 Markaz, Ifjúság u. 6. |
| Bella Gergely | 127 | KÜ | 7624 Pécs, Rókus u. 7/B., X/39. |
| Béldeki János | 49 | K | 2085 Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet u. 101/A. |
| Beráné Bors Éva | 70 | K | 8630 Balatonboglár, Margaréta u. 4. |
| Berényi Balázs | 109 | KÜ | 7633 Pécs, Ajtósi Dürer u. 4., C. lph., I/5. |
| Berényi Gábor | 47 | KM | 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 41. |
| Bognár László József | 151 | K | 1112 Budapest, Rupphegyi út 6/F. |
| Bombicz János ifj. | 38 | KÜ | 3700 Kazincbarcika, Herbolya Régi telep 31/2. |
| Bombicz János | 121 | KM | 3700 Kazincbarcika, Régitelep 31. |
| Bonczi Péter | 164 | K | 3790 Sajóbábony, Bocskai u. 9. |
| Boór Attila | 15 | KÜ | 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 26. |
| Borics Fanni | 70 | KÜ | 3351 Verpelét, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 35. |
| Borlai Károly | 46 | K | 9400 Sopron, Juharfa út 24. |
| Bubla László | 138 | K | 6723 Szeged, Tápai u. 6. IV. 10. |
| Bujdosó János | 135 | K | 3374 Dormánd, Szabadság út 18 |
| Buzás Péter | 29 | K | 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 105. |
| Czene Imre | 157 | K | 3100 Salgótarján, Sebaji út 12. II/10. |
| Czuczai Tamás | 72 | KÜ-CH | 8400 Ajka, Cserhát u. 6. III/6. |
| Csanyiga Barbara | 46 | KÜ | 3275 Detk, Ady Endre u. 27. |
| Csapó László | 44 | KM | 8441 Márkó, Kőhát u. 30. |
| Csárádi Zoltán | 30 | K | 8000 Székesfehérvár, Szepesi u. 44/2. |
| Cseresznyés Tibor | 146 | KM | 2535 Mogyorósbánya, Petőfi Sándor u. 19. |
| Csizmadia László | 17 | CH | 1152 Budapest, Csokonai u. 2. II/7. |
| Csóka Árpád | 118 | K | 1053 Budapest, Kossuth L. u. 10. |
| Csontos István | 35 | KM | 7629 Pécs, Bocskai u. 1. |
| Csontos István | 143 | KM | 3508 Miskolc, Hejő út 14. |
| Dán Krisztián | 71 | KÜ | 3200 Gyöngyös, Aranysas u. 80. III/7. |
| Dénes Balázs | 25 | KÜ | 7393 Bakócza, Rákóczi u. 24. |
| Dobos Szabolcs | 144 | K | 3100 Salgótarján, Medves krt. 90., IV/14. |
| Dóda Béla | 114 | K | 1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17. |
| Dolinka Tímea Annamária | 66 | KÜ-CH | 3534 Miskolc, Kiss tábornok út 20. III/2. |
| Dömsödi János dr. | 14 | KÜ | 2481 Velence, Kemping u. 59. |
| Egry István | 91 | K | 8053 Bodajk, Széchenyi u. 7. |
| Eke Zoltán | 69 | KÜ | 3562 Onga, Kölcsey Ferenc u. 44. |
| Emmer Artúr | 52 | KM | 2890 Tata, Vértesszőlősi út 1. |
| Erdős József | 65 | K | 5520 Szeghalom, Vasvári u. 11. |
| Faragó Aliz | 89 | KÜ | 8800 Nagykanizsa, Városkapu körút 9., B. lph. II/1. |
| Feil János | 116 | K | 7745 Hásságy, Petőfi u. 4. |
| Feilné Győry Zsuzsa | 125 | K | 7745 Hásságy, Petőfi u. 4. |
| Forintos Ede Zoltán | 23 | KÜ | 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/D. |
| Furtner István | 107 | CH | 5091 Tószeg, Csokonai Vitéz Mihály út 10., B épület |
| Gacsári-Kiss Péter | 54 | CH | 6000 Kecskemét, Balaton u. 24/A, III/34. |
| Gajda József | 120 | KM | 8449 Magyarpolány, Táncsics u. 19. |
| Galambos György | 34 | KM | 7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 42. |
| Gálicz Zsolt | 71 | K | 8600 Siófok, Zrínyi M. u. 3. |
| Géczy Ádám | 26 | KÜ-CH | 3127 Kazár, Árpád út 1 |
| Gróf András | 166 | K | 9082 Nyúl, Alsó-Héma u. 183/A. |
| Grünvald Béla | 63 | KM | 8400 Ajka, Eötvös u. 4. |
| György Tibor | 49 | CH | 2483 Gárdony, Reviczky u. 16. |
| Hajnal János | 124 | K | 2500 Esztergom, Sugár út 7/C. |
| Halmos Tamás Zoltán | 139 | KÜ | 6722 Szeged, Béke u. 3. |
| Harmat Izabella | 159 | K | 2366 Kakucs, Malomkert u. 33/A. |
| Harnisféger Árpád | 117 | CH | 3599 Sajószöged, Lehel út 23. |
| Havasi István dr. | 95 | KM | 3532 Miskolc, Szent Imre tér 5-7. |
| Hermann György | 92 | KM | 8100 Várpalota, Gárdonyi u. 17. |
| Hilgert László | 100 | KÜ | 4028 Debrecen, Zöld u. 12., IV/13. |
| Hogyor Zoltán | 20 | KM | 7631 Pécs, Csikor Kálmán út 15. |
| Hornyák Balázs | 111 | K | 2800 Tatabánya, Feszty Árpád u. 58. |
| Huszár József | 17 | K | 7632 Pécs, Viktória u. 1. |
| Iványosi-Szabó Zoltán Endre | 22 | KÜ | 2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 78/A. |
| Izsák Sándor | 6 | K | 2081 Piliscsaba, Béla Király u. 16. |
| Jakab Árpád | 32 | KÜ | 1214 Budapest, Merkúr u. 18. II/13. |
| Janzsó Tibor | 113 | K | 8220 Balatonalmádi, Árok u. 5. |
| Joó Tibor | 96 | CH | 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 9., 4/59. |
| Juhász László | 76 | KÜ | 2890 Tata, Almási u. 25. |
| Kacsir István László | 92 | CH | 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 21., 2. lph. IV/2. |
| Kajtár Ilona | 55 | CH | 8652 Siójut, Dobó Katica u. 24. |
| Kallai Jenő | 73 | K | 3200 Gyöngyös, Róbert Károly út 23/1. |
| Kamburov Milenov Stefán | 153 | KM | 2715 Kesztölc, Bányász u. 8. |
| Káncz Tibor | 145 | K | 2855 Bokod, 1. u. 2/2. |
| Kappel Gizella | 10 | K | 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 20/A. |
| Kappel Róbert Mihály | 13 | KÜ | 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 20/A. |
| Kádas Imre | 68 | KM-CH | 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 84. |
| Kardos Tamás | 43 | CH | 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 7. II/9. |
| Károlyi Zsolt | 21 | KM | 7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 9. II/1. |
| Kárpát József dr. | 69 | KM | 8000 Székesfehérvár, Toronysor u. 8. |
| Kárpáty Erika | 24 | KM | 3535 Miskolc, Fényesvölgyi u. 12. |
| Kató Zoltán | 51 | K | 3994 Pálháza Dózsa György u. 3/2., |
| Kerekes István | 106 | KM | 8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 45. |
| Kerényi Ákos | 53 | CH | 6078 Jakabszállás, III. körzet tanya 8/A. |
| Király Ferenc | 55 | K | 2840 Oroszlány, II. Rákóczi Ferenc út 37. |
| Király Zoltán | 54 | KM | 2840 Oroszlány, Népek barátsága u. 24. |
| Kirila Ferenc | 90 | K | 3721 Felsőnyárád, Szabadság u. 2. |
| Kisasszondi Ferenc | 18 | K | 7636 Pécs, Fagyöngy u. 44. |
| Kiss Dávid | 86 | KÜ | 4965 Kölcse, Bocskai u. 2. |
| Kiss Kormos Márton | 64 | KÜ-CH | 3141 Salgótarján, Tarjáni út 9. |
| Kollár Ervin | 74 | K | 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 54. |
| Kollár Zoltán | 62 | KÜ | 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos u. 78. |
| Komjáti Gábor | 29 | KÜ-CH | 2600 Balassagyarmat, Jókai u. 22. |
| Komolai Bálint | 90 | CH | 8700 Marcali, Dózsa György u. 9., 2. lph. 4/14. |
| Korsós Tamás | 94 | KÜ | 3200 Gyöngyös, Bajza József u. 12/1. |
| Kovács Barnabás György | 57 | CH | 8000 Székesfehérvár, Vak Bottyán köz 1/A. |
| Kovács Gábor | 140 | K | 5000 Szolnok, Vízpart krt. 58. |
| Kovács István | 16 | KM | 3100 Salgótarján, Erdész út 8. |
| Kovács István | 25 | K | 8314 Vonyarcvashegy, Erdei u. 19. |
| Kovács Tímea | 97 | CH | 2440 Százhalombatta, István király útja 60. |
| Kovács Zoltán | 56 | CH | 4211 Ebes, Vadas u. 49. |
| Kozma Károly | 26 | K | 7300 Komló, Kórház u. 3. |
| Kovács Miklós | 41 | KÜ | 2485 Gárdony-Dinnyés, Rákóczi F. u. 4. |
| Kósa Tamás | 52 | CH | 6000 Kecskemét, Domby Lajos u. 26. III/8. |
| Kővári Barnabás | 115 | CH | 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 3., 1/1. |
| Krusniczky Lóránd | 150 | K | 3531 Miskolc, Tátra u. 31. |
| Kurucsai Attila | 45 | K | 1163 Budapest, Bábos u. 15. |
| Lakatos János | 104 | KM | 2534 Tát Zola E. fasor 4., |
| Lantos András | 2 | KÜ | 8293 Vigántpetend, József Attila u. 15. |
| László István | 167 | K | |
| Lendvai János | 43 | K | 2025 Visegrád, Újkert köz 1. |
| Lendvai Levente | 78 | KÜ | 8200 Veszprém, Céhház u. 27. |
| Lennert József | 84 | KÜ | 6710 Szeged, Kapisztrán út 7/A. |
| Lévai Balázs István | 7 | CH | 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 6/B. 1/3. |
| Lipics Bálint | 5 | CH | 7150 Bonyhád, Bezerédi u. 43. 2/8. |
| Lukács Lóránt | 79 | KÜ | 8412 Veszprém, Alsó-újsor 24. |
| Magyar János | 105 | K | 7030 Paks, Dózsa György u. 6. |
| Majer Attila | 108 | KÜ | 8448 Ajka, Fő út 119. |
| Maka Judit | 84 | K | 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 6. |
| Marcis Lajos | 47 | KM | 3275 Detk, Ady Endre u. 27. |
| Mándli Róbert | 74 | KÜ | 8700 Marcali, Rákóczi Ferenc u. 25-27., 3. lph. III/5. |
| Mészáros László Zoltán | 163 | K | 6772 Deszk, Zrínyi u. 6. |
| Mihalecz József | 162 | K | 1143 Budapest, Stefánia út 79A/104. |
| Mike Krisztina | 161 | K | 5520 Szeghalom, Sárrét u. 7. |
| Miklós Melinda | 39 | KÜ | 5700 Gyula, Alpár u. 29/1 |
| Miklós Pál dr. | 15 | K | 5700 Gyula, Hétvezér u. 8. |
| Molnár Gábor | 129 | K | 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 10. |
| Molnár István | 134 | K | 3529 Miskolc, Petneházi D. u. 12. |
| Molnár József Ákos | 95 | KÜ | 6750 Algyő, Bartók Béla u. 70., fszt. 2. |
| Molnárné Farkas Enikő | 88 | KÜ | 2600 Vác, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. |
| Morvai Andrea | 34 | KÜ | 2344 Dömsöd, Ady Endre u. 9. |
| Nagy János | 9 | KM | 1031 Budapest, Silvánus sétány 1. |
| Nagy Lajos | 154 | K | 3909 Mád, Szabadság tér 19-21. |
| Nagy Zsolt | 35 | KÜ | 2344 Dömsöd, Ady Endre u. 9. |
| Nagy Zsolt | 131 | KÜ | 1181 Budapest, Bezerédi u. 25. |
| Német Gyöngyi | 24 | KÜ | 7633 Pécs, Stadion u. 7/A. 1/3. |
| Németh Adrienn | 93 | KÜ | 3200 Gyöngyös, Bajza József u. 12/1. |
| Németh József | 56 | KM | 2094 Nagykovácsi, Puskin u. 45. |
| Németh József | 101 | K | 5900 Orosháza, Kórház u. 1. |
| Németh József | 149 | K | 9800 Vasvár, Mártírok u. 32. |
| Németh Lajos | 67 | KM | 2531 Tokod – Üveggyár, Hunyadi u. 19. |
| Németh László | 62 | K | 8440 Herend, Hóvirág u. 22. |
| Németh László | 160 | KM | 2800 Tatabánya, Vadász út 87. |
| Nyerges Andor | 123 | K | 3300 Eger, Rózsa Károly u. 4. |
| Oplaznik Gusztáv | 78 | KM | 1026 Budapest, Pasaréti u. 116. 2/5. |
| Orcsik Zoltán | 85 | K | 7631 Pécs, Fagyal u. 6. |
| Orosz Imre | 87 | CH | 4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 15., III/12. |
| Orosz József | 61 | CH | 3421 Mezőnyárád, Szent István király u. 77. |
| Orosz Máté | 9 | CH | 3996 Füzér, Petőfi Sándor u. 33. |
| Orosz Sándor László | 33 | KÜ | 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 8. X/60. |
| Ottó Péter | 14 | KM | 8420 Zirc, Szeptember 6. u. 25. |
| Óvári Anna | 184 | K | 3100 Salgótarján, Medves krt. 92. |
| Paczolay Balázs | 126 | K | 1016 Budapest, Mészáros u. 10. |
| Papp Eleonóra | 97 | KM | 7624 Pécs, Őz u. 3/a |
| Papp Márton | 158 | K | 8300 Tapolca, Simon I. u. 4. |
| Part Arnold | 18 | KÜ | 8360 Keszthely, Sági János u. 32. |
| Pásztor Imre | 8 | K | 3915 Tarcal, Malom u. 10. |
| Pataki László | 3 | K | 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 65. |
| Paulik Mihály | 59 | CH | 2483 Gárdony, Fürj u. 13/A. |
| Pázsit Csaba | 5 | KM | 3519 Miskolc, Bencések útja 101-103. |
| Peremiczki Péter | 45 | KÜ-CH | 3529 Miskolc, Csabai kapu 45, I/2. |
| Pernesz Péterné | 77 | K | 1112 Budapest, Oltvány árok 20/c, I. 4. |
| Petrovich Zoltán | 31 | K | 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 1. |
| Piller Róbert | 81 | KM | 8227 Felsőörs, Úttörő u. 1/b |
| Pintér Gyula | 91 | CH | 1074 Budapest, Dohány u. 20., III/15. |
| Poós Viktor | 42 | KÜ | |
| Rabecz Péter | 165 | K | 2624 Szokolya, Petőfi u. 2/A. |
| Radvánszki Attila György | 63 | CH | 1048 Budapest, Megyeri út 204. 8/22. |
| Reiner György | 130 | K | 1023 Budapest, Harcsa u. 2. |
| Rózsavári Ferenc | 7 | KM | 1124 Budapest, Tamás köz 3/a |
| Ruszkai István | 183 | KM | 7627 Pécs, Csárda u. 34/2 |
| Ruzsics László | 77 | CH | 2484 Gárdony-Agárd, Gerle u. 7. |
| Serfőző Krisztián | 1 | CH | 6300 Kalocsa, Ecetgyár u. 25. |
| Sili István | 60 | KM | 8420 Zirc, Hűség u. 63. |
| Simon Gyula Győző | 48 | CH | 8600 Siófok, Kristály u. 10. |
| Somlyai Mihály | 37 | K | 1112 Budapest, Rózsatő u. 9. |
| Somoskői László | 23 | KM | 3530 Miskolc, Tulipán u. 13. |
| Somoskői Péter László | 83 | KÜ | 3519 Miskolc, Vadgalamb u. 9. |
| Stipkovits István Márton | 68 | K | 9730 Kőszeg, Táncsics M. út 11. |
| Susóczki Gábor | 80 | KÜ | 7090 Tamási, Bajcsy-Zsilinszky út 1. |
| Szabadi Andrea | 6 | CH | 5000 Szolnok, Baross u. 41. G lph. 3/9. |
| Szabadi Sándor | 4 | CH | 5000 Szolnok, Hunyadi János út 24., 3/6. |
| Szabó Ákos | 119 | K | 1037 Budapest, Folyondár u. 22-24. |
| Szabó Ferenc | 133 | KÜ | 8220 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 37. |
| Szabó László | 67 | KM-CH | 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 38. IV/29. |
| Szabó Miklós | 147 | K | 4080 Hajdúnánás, Barcsa János u. 9. |
| Szabó Stella | 51 | CH | 2483 Gárdony, Reviczky u. 16. |
| Szabó Tamás | 128 | K | 3700 Kazincbarcika, Ménes u. 9. |
| Szarka Zoltán | 27 | KÜ-CH | 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. 4/6. |
| Szarka Zsolt | 61 | KM | 8400 Ajka, Cserhát u. 2/3. |
| Szatmári Emese Gabriella | 10 | CH | 5700 Gyula, Botond u. 3. |
| Szegedi Gyula József | 39 | K | 7940 Szentlőrinc, Bocskai István u. 33. |
| Szerdahelyi András | 3 | KÜ | 8227 Felsőörs, Liliom u. 2. |
| Szeremley Géza | 155 | K | 2837 Vértesszőlős, Kánya u. 22. |
| Szikszai István | 112 | K | 2840 Oroszlány, Kossuth L. u. 14. |
| Szilágyi József Bence | 122 | CH | 6793 Forráskút, Forráskút dűlő 106. |
| Szilágyi József | 58 | CH | 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 55. |
| Szilágyi László | 148 | K | 8831 Nagykanizsa, Szentgyörgyvári út 61/a |
| Szily Zsolt | 64 | K | 8400 Ajka, Béke u. 28. |
| Szilvási Marcell | 137 | KÜ | 3524 Miskolc, Mednyánszky László u. 5., fszt. 3. |
| Szirányi Zoltán | 32 | K | 8300 Tapolca, Véndeki út 53. |
| Sztermen András | 19 | KM | 3525 Miskolc, Széchenyi u. 94. |
| Szűcs Pál | 102 | K | 6726 Szeged, Ildikó u. 32. |
| Tácsik Mihály dr. | 142 | K | 2100 Gödöllő, Tábornok u. 23. |
| Takács Nándor | 99 | KÜ | 1112 Budapest, Horzsakő u. 1. |
| Tamaga Ferenc dr. | 152 | KM | 1134 Budapest, Bulcsú u. 21/B. |
| Tamás Anita Csilla | 60 | CH | 9836 Csipkerek, Petőfi Sándor u. 52. |
| Tárnok Zsuzsanna | 8 | CH | 5000 Szolnok, Mészáros L. út 4. 4/11. |
| Tarró József | 85 | KÜ | 2942 Nagyigmánd, Ifjúság u. 2., 3. lph. I/1. |
| Tasnádi Tamás | 33 | KM | 2085 Pilisvörösvár, Ady E. u. 10. |
| Tóth Balázs Tibor | 11 | KÜ-CH | 8200 Veszprém, Balatoni u. 1. |
| Toth Ferenc | 31 | KÜ | 8097 Nadap, Béke u. 21. |
| Tóth Balázs Tibor | 11 | KÜ-CH | 8200 Veszprém, Balatoni u. 1. |
| Tóth István | 75 | KÜ | 9099 Pér, Rózsa u. 5. |
| Tóth István | 103 | CH | 3100 Salgótarján, Úttörők útja 33., 1/4. |
| Tóth János | 22 | KM | 8000 Székesfehérvár, Sár u. 12/c |
| Tóth Károly | 40 | KÜ | 2340 Kiskunlacháza, Kálmán Imre u. 16. |
| Tóthné Medvei Zsuzsanna | 4 | K | 1027 Budapest, Frankel Leó út 8. 3/10. |
| Tóth Péter | 65 | KÜ-CH | 2000 Szentendre, Deli Antal u. 52. |
| Tóth Zoltán dr. | 36 | KÜ | 8000 Székesfehérvár, Sár u. 24. |
| Turger Zoltán | 19 | KM | 7636 Pécs, Kenderföld u. 10. |
| Turiné Zongor Hajnalka | 50 | CH | 8132 Lepsény, Petőfi u. 23. |
| Turza István dr. | 132 | KM | 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 13/a |
| Udvarhelyi Nándor | 72 | K | 3529 Miskolc, Dessewffy u. 32. |
| Ulrich József | 96 | KM | 8420 Zirc, Háromhegyi u. 9. |
| Vad János | 141 | K | 4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 11/b |
| Valikovics László | 89 | K | 3532 Miskolc, Gépész u. 2. |
| Varga József Endre | 12 | KÜ | 8417 Csetény, Törekvés u. 21. |
| Vass János | 136 | KM | 2094 Nagykovácsi, Munkácsi u. 46. |
| Versegi Attila | 28 | KÜ-CH | 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. VI/3. |
| Vicze Csaba | 36 | K | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 38., V/13. |
| Vigh Tamás dr. | 37 | KM | 8429 Porva, Ménesjárás-puszta |
| Volráb Róbert Gábor | 81 | KÜ | 8400 Ajka, Kölcsey Ferenc u. 15. |
| Vrászlai Ferenc | 98 | K | 7628 Pécs, Jószerencsét u. 13. |
| Wéber József | 2 | K | 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 7. |
| Wéberné Jánossy Katalin | 016 | CH | 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 7. |
| Wéninger László | 93 | K | 8054 Balinka, Bányatelep 6. |
| Zachár Gyula | 76 | KM | 7624 Pécs, Angster J. u. 2/5 |
| Zergi István dr. | 87 | KM | 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 86. |
| Zubály Viktória | 98 | CH | 2440 Százhalombatta, Irinyi János u. 7., II/6. |
